Comment choisir la taille de mon sac Murph ?
Comparatif de nos sacs
| Caractéristiques | Sac Murph 45L | Sac Murph 25L | Sac Murph 9L |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 50 x 30 x 30 cm | 40 x 25 x 25 cm | 28 x 22 x 19 cm |
| Capacité | 45 litres | 25 litres | 9 litres |
| Ordinateur portable | Jusqu'à 17" | Jusqu'à 15" | - |
| Chaussures | 2 paires (baskets + haltérophilie) | 1 paire | - |
| Serviette | Grande | Moyenne | Petite |
| Vêtements de rechange | Plusieurs tenues | 1-2 tenues | 1 tenue |
| Gourdes | 2 x 750 ml | 2 x 750 ml | 1 x 500 ml |
| Snacks | Plusieurs | Quelques-uns | 1-2 |
| Idéal pour | Hommes, Athlètes confirmés, compétitions | Femmes, Entraînements quotidiens | Enfants |
| Utilisation principale | WODs intensifs, voyages sportifs, compétitions | Sessions CrossFit, Hyrox, Musculation régulières | Sport, école, randonnée |
Caractéristiques Techniques de nos sacs
| Caractéristiques | Sac Murph 45L | Sac Murph 25L | Sac Murph 9L |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 50 x 30 x 30 cm | 40 x 25 x 25 cm | 28 x 22 x 19 cm |
| Capacité | 45 litres | 25 litres | 9 litres |
| Matériau Oxford résistant et imperméable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système MOLLE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture à 180° | ✓ | ✓ | - |
| Compartiment chaussures | ✓ | - | - |
| Poches latérales | 2 | 2 | 1 |
| Sangles de compression | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dos rembourré et aéré | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poignées renforcées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible patches velcro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coutures renforcées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traitement déperlant (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fermetures éclair YKK | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doublure ripstop | ✓ | ✓ | ✓ |


