Comment choisir la taille de son sac ?
Trois formats pensés pour différents besoins. Découvre celui qui correspond à ton entraînement.
45L
Le complet
Athlètes confirmés, compétitions, weekends sportifs
25L
Le polyvalent
Entraînements quotidiens, salle, déplacement
9L
L'enfant
Les jeunes athlètes en herbe
Modèle masculin : 1m78 / 75 kg
Modèle féminin : 1m66 / 55 kg
Comparatif détaillé
| Caractéristiques | Sac 45L | Sac 25L | Sac 9L |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 50 × 30 × 30 cm | 40 × 25 × 25 cm | 28 × 22 × 19 cm |
| Capacité | 45 litres | 25 litres | 9 litres |
| Ordinateur portable | Jusqu'à 17" | Jusqu'à 15" | — |
| Chaussures | 2 paires (baskets + halté) | 1 paire | — |
| Serviette | Grande | Moyenne | Petite |
| Vêtements de rechange | Plusieurs tenues | 1-2 tenues | 1 tenue |
| Gourdes | 2 × 750 ml | 2 × 750 ml | 1 × 500 ml |
| Snacks | Plusieurs | Quelques-uns | 1-2 |
| Idéal pour | Athlètes confirmés, compétitions | Entraînements quotidiens | Enfants |

